<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Warzywa: Import / Export, przetwórstwo</title>
		<description>Miedzynarodowy handel warzywami, przetwórstwo, dystrybucja</description>
		<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Młoda kapusta Parel]]></title>
			<description><![CDATA[Kwiecień, maj i czerwiec to nalepsze miesiące dla tego gatunku kapusty]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/KapustaMlodaPerl3.jpg]]></link>
			<guid>image-id:20</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/KapustaMlodaPerl3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Młoda kapusta Parel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kwiecień, maj i czerwiec to nalepsze miesiące dla tego gatunku kapusty]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/thumbs/thumbs_KapustaMlodaPerl3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Parel, NES, EuroCon, Kapusta, biała, sprzedaż, import, export, dystrybucja]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parel w skrzynkach]]></title>
			<description><![CDATA[Widoczna tutaj kapusta dedykowana jest do marketów / klientów indywidualnych]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/KapustaMlodaPerl2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:19</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/KapustaMlodaPerl2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Parel w skrzynkach]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Widoczna tutaj kapusta dedykowana jest do marketów / klientów indywidualnych]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/thumbs/thumbs_KapustaMlodaPerl2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Parel, NES, EuroCon, Kapusta, biała, sprzedaż, import, export, dystrybucja]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Młoda kapusta biała ]]></title>
			<description><![CDATA["Parel" transportowany w skrzynkach.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/KapustaMlodaPerl1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/KapustaMlodaPerl1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Młoda kapusta biała ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA["Parel" transportowany w skrzynkach.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/thumbs/thumbs_KapustaMlodaPerl1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Parel, NES, EuroCon, Kapusta, biała, sprzedaż, import, export, dystrybucja]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Widok przekrojonej główki kapusty]]></title>
			<description><![CDATA[Młoda, twarda kapusta. Przekrój uwydatnia walory tego gatunku]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/KapustaMlodaPerl-Przekroj.jpg]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/KapustaMlodaPerl-Przekroj.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Widok przekrojonej główki kapusty]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Młoda, twarda kapusta. Przekrój uwydatnia walory tego gatunku]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/parel_1/thumbs/thumbs_KapustaMlodaPerl-Przekroj.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Parel, NES, EuroCon, Kapusta, biała, sprzedaż, import, export, dystrybucja]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Twarda biała kapusta: "Stilon"]]></title>
			<description><![CDATA[Ze względu na możliwość długiego okresu przechowywania i jakościowych wartości tego gatunku, możliwe jest zakontraktowanie całorocznych dostaw]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/harte-stilon-im-netz.jpg]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/harte-stilon-im-netz.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Twarda biała kapusta: "Stilon"]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ze względu na możliwość długiego okresu przechowywania i jakościowych wartości tego gatunku, możliwe jest zakontraktowanie całorocznych dostaw]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/thumbs/thumbs_harte-stilon-im-netz.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Stilon, Kapusta, biała, import, export, phyto, gatunek, całoroczne, dostawy, handel, podaż]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biała kapusta ]]></title>
			<description><![CDATA[Worki umożliwiaja sprawny rozładunek, ważenie, ale i na przykład: bezprodblemowe uzupełnianie regałów]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/StilonImNetzA.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/StilonImNetzA.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Biała kapusta ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Worki umożliwiaja sprawny rozładunek, ważenie, ale i na przykład: bezprodblemowe uzupełnianie regałów]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/thumbs/thumbs_StilonImNetzA.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Stilon, biała, Kapusta, import, export, całoroczne, euro1, phyto, świadectwa, badania, podaż, handel, kupno, dostawy, Unia, Europejska]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biała kapusta ]]></title>
			<description><![CDATA[Odbiorcami to przede wszystkim handel (sieci) jak i przemysł przetwórczy]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/StilonImNetz.jpg]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/StilonImNetz.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Biała kapusta ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Odbiorcami to przede wszystkim handel (sieci) jak i przemysł przetwórczy]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/stilon_1/thumbs/thumbs_StilonImNetz.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Stilon, Sakata, Renton, lion, Kapusta, biała, sprzedaż, handel, euro1, phyto, świadectwa, import, export, podaż, całoroczne, dostawy]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Zdjęcie szczytu przykładowego transportu białej kapusty "Sakata" zrobione na "szczycie" skrzyniopalety]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/sakata310111c.jpg]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/sakata310111c.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zdjęcie szczytu przykładowego transportu białej kapusty "Sakata" zrobione na "szczycie" skrzyniopalety]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/thumbs/thumbs_sakata310111c.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Kapusta, biała, transport, skrzyniopaleta, sprzedaż, import, export, handel, dystrybucja, przetwórstwo, podaż, regularność, phyto, euro1, VAT, całoroczne, dostawy]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Przykładowe zdjęcie z hali załadunku białej kapusty "Sakata".]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/sakata310111.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/sakata310111.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Przykładowe zdjęcie z hali załadunku białej kapusty "Sakata".]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/thumbs/thumbs_sakata310111.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[import, export, biała, Kapusta, Sakata, Renton, Stilon, sprzedaż, euro1, phyto, faktura, transport, dokumenty, świadectwa, handel, sieci, obroty, podaż, popyt]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[Jakościowo bardzo dobry gatunek białej kapusty: Sakata]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/Sakata310111a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/Sakata310111a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Jakościowo bardzo dobry gatunek białej kapusty: Sakata]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.warzywa-eu.com/wp-content/gallery/sakata_1/thumbs/thumbs_Sakata310111a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Sakata, Stilon, Renton, biała, Kapusta, import, export, sprzedaż, weisskohl, handel, fresh, market, przetwórstwo, owoce, euro1, phyto, jakość]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Warzywa: Import / Export, przetwórstwo (http://www.warzywa-eu.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

